Casa Vacanze in affitto in Toscana
Casa Vacanza
Posti letto: 24
Camere: 9
Bagni: 4
• Giardino, terrazza
• Lettino bebé
• Piscina
Sestri 1
Posti letto: 4
Camere: 2
Bagni: 1
• Frigorifero
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Sestri 1
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 07 / 07 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Top | 07 / 07 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1170 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 450 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1170 | 7 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Sestri 1
Sestri 2
Posti letto: 6
Camere: 2
Bagni: 1
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Sestri 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 07 / 07 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Top | 07 / 07 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1170 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 450 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1170 | 7 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Sestri 2
Sestri 3
Posti letto: 6
Camere: 2
Bagni: 1
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Sestri 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 07 / 07 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Top | 07 / 07 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1170 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 450 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1170 | 7 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Sestri 3
Sestri 4
Posti letto: 8
Camere: 3
Bagni: 1
• Frigorifero
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Sestri 4
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 07 / 07 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Top | 07 / 07 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1170 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 450 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1170 | 7 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Sestri 4






































