Vacanze in Maremma vicino Saturnia
Casa Vacanza
Posti letto: 40
Camere: 10
Bagni: 10
• Parcheggio
• Giardino, terrazza
• Vicino al paese
• Fast internet
• Aiuto domestico
• Lettino bebé
• Piscina
Lago di Bolsena 30 km,Saturnia 35 km, Orvieto a 48 km, Viterbo a 60 km, il Monte Argentario con porto da diporto a 75 km, Todi a 83 km, Perugia a 100 km, Siena a 105 km, Roma 170 km, Firenze a 186 km.
Treni
Orvieto a 48 km, Viterbo a 60 km.
Aeroporti
Roma 170 km, Firenze 186 km.
Altre
Negozi a 1 km.
Appartamento 1
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 1
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 1
Appartamento 2
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 2
Appartamento 3
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 3
Appartamento 4
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 4
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 4
Appartamento 5
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 5
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 5
Appartamento 6
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 6
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 6
Appartamento 7
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 7
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 7
Appartamento 8
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 8
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 8
Appartamento 9
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 9
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 9
Appartamento 10
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Freezer
• Telefono
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Animali ammessi
Richiesta informazioni - Appartamento 10
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Pulizia settimanale: €15,-
Riscaldamento: incluso
Aria condizionata: inclusa
Internet: incluso
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 10














































































