Casa Vacanze in affitto in Toscana Bagni di Lucca
Casa Vacanza
Posti letto: 22
Camere: 8
Bagni: 6
• Internet
• Aiuto domestico
• In paese
• Piscina
Lugliano 1
Posti letto: 8
Camere: 3
Bagni: 2
• TV Satellitare
• Camino
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Cucina ben attrezzata
• Vista panoramica
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Lugliano 1
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 1758 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 2010 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 2513 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 2010 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 1758 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 1508 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 2513 | 7 |
Pulizia finale: € 100,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 15,- a settimana.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Lugliano 1
Lugliano 2
Posti letto: 6
Camere: 3
Bagni: 2
• TV Satellitare
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Vista panoramica
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Lugliano 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 1407 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 1608 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 2010 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 1608 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 1407 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 1206 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 2010 | 7 |
Pulizia finale: € 100,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 15,- a settimana.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Lugliano 2
Lugliano 3
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• TV Satellitare
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Lugliano 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 704 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 804 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1005 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 804 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 704 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 608 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1005 | 7 |
Pulizia finale: € 75,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 10,- a settimana.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Lugliano 3
Lugliano 4
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• TV Satellitare
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Vista panoramica
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Lugliano 4
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 704 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 804 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1005 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 804 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 704 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 608 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1005 | 7 |
Pulizia finale: € 75,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 10,- a settimana
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Lugliano 4



























