Affitto Casa Vacanze in Valdichiana
Casa Vacanza
Posti letto: 21
Camere: 9
Bagni: 7
• Giardino, terrazza
• Fast internet
• Aiuto domestico
• Piscina
Casa Angela 6
Posti letto: 5
Camere: 2
Bagni: 2
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Indipendente
• Vista panoramica
• Freezer
• Telefono
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Angela 6
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 956 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1307 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1373 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1307 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 956 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 165 | € 704 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 1307 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1373 | 7 |
Pulizia finale: € 70,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Angela 6
Casa Angela 5
Posti letto: 4
Camere: 2
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Telefono
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Angela 5
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 986 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1035 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 986 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 132 | € 552 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 986 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1035 | 7 |
Pulizia finale: € 60,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Angela 5
Casa Angela 4
Posti letto: 4
Camere: 2
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Telefono
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Angela 4
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 705 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 905 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 950 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 905 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 705 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 120 | € 503 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 905 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 950 | 7 |
Pulizia finale: € 60,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Angela 4
Casa Angela 3
Posti letto: 3
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Telefono
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Angela 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 603 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 791 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 603 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 102 | € 450 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 791 | 7 |
Pulizia finale: € 50,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Angela 3
Casa Angela 2
Posti letto: 3
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Telefono
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Accesso a disabili
Richiesta informazioni - Casa Angela 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 603 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 791 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 603 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 102 | € 450 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 753 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 791 | 7 |
Pulizia finale: € 50,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Angela 2
Casa Angela 1
Posti letto: 2
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Telefono
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Angela 1
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 503 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 633 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 665 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 633 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 503 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 87 | € 383 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 633 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 665 | 7 |
Pulizia finale: € 40,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Angela 1







































