Appartamenti vacanza in affitto nel Chianti a San Gimignano
Casa Vacanza
Posti letto: 47
Camere: 17
Bagni: 13
• Parcheggio
• Giardino, terrazza
• Aiuto domestico
• Lettino bebé
• Piscina
Casa Rossa 1
Posti letto: 8
Camere: 3
Bagni: 2
• Camino
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Rossa 1
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 840 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1212 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 840 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1212 | 7 |
Pulizia Finale: € 90,-
Riscaldamento: a consumo.
Tassa di Soggiorno: 1€ al giorno a persona non applicabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Rossa 1
Casa Rossa 2
Posti letto: 7
Camere: 3
Bagni: 1
• Camino
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Rossa 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 720 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 975 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1023 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 975 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 720 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 975 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1023 | 7 |
Pulizia finale: € 70,-
Riscaldamento: a consumo.
Tassa di Soggiorno: 1€ al giorno a persona non applicabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Rossa 2
Casa Rossa 3
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Indipendente
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Rossa 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 465 | 7 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 540 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 690 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 725 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 690 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 540 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 465 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 465 | 7 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 690 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 725 | 7 |
Pulizia finale: € 40,-
Riscaldamento: a consumo.
Tassa di Soggiorno: 1€ al giorno a persona non applicabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Rossa 3
Casa Rossa 4
Posti letto: 8
Camere: 3
Bagni: 3
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Rossa 4
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 840 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1212 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 840 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1212 | 7 |
Pulizia finale: € 90,-
Riscaldamento: a consumo.
Tassa di Soggiorno: 1€ al giorno a persona non applicabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Rossa 4
Casa Rossa 5
Posti letto: 8
Camere: 3
Bagni: 2
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Rossa 5
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 840 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1212 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 840 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 1155 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1212 | 7 |
Pulizia finale: € 90,-
Riscaldamento: a consumo.
Tassa di Soggiorno: 1€ al giorno a persona non applicabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Rossa 5
Casa Rossa 6
Posti letto: 6
Camere: 2
Bagni: 2
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Rossa 6
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 780 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1050 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1103 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1050 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 780 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 1050 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1103 | 7 |
Pulizia finale: € 80,-
Riscaldamento: a consumo
Tassa di Soggiorno: 1€ al giorno a persona non applicabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Rossa 6
Casa Rossa 7
Posti letto: 6
Camere: 2
Bagni: 2
• Camino
• Frigorifero
• Lavatrice
• Lavastoviglie
• Barbecue
• Cucina
• Vista panoramica
• Freezer
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Casa Rossa 7
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 780 | 7 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1050 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1103 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1050 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 780 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 0 | € 1050 | 7 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 1103 | 7 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo
Tassa di Soggiorno: 1€ al giorno a persona non applicabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Casa Rossa 7





























































