Agriturismo in Toscana nei dintorni di Montecatini Terme
Agriturismo
Posti letto: 37
Camere: 11
Bagni: 10
• Biciclette
• Parcheggio
• Ristorante
• Giardino, terrazza
• Fast internet
• Aiuto domestico
• Lettino bebé
• Matrimoni
• Benessere
• Piscina
• Campo da tennis
• Fishing
Fucecchio a 4 km, Santa Croce sull’Arno 4 km, Montecatini con stazione termale a ca. 20 km, Pisa 40 km, Firenze 45 km.
Treni
Montecatini 20 km
Aeroporti
Pisa 40 km, Firenze 45 km.
Altre
Negozi di tutti i generi a 2 km.
Appartamento 1
Posti letto: 2
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Cucina
• Freezer
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 1
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 98 | € 563 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 704 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 740 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 704 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 98 | € 563 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 120 | € 704 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 128 | € 740 | 3 |
Pulizia finale: € 40,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 1
Appartamento 2
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Cucina
• Freezer
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 108 | € 630 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 830 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 872 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 830 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 108 | € 630 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 143 | € 830 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 150 | € 872 | 3 |
Pulizia finale: € 60,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 2
Appartamento 3
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Cucina
• Freezer
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 108 | € 630 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 830 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 872 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 830 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 108 | € 630 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 143 | € 830 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 150 | € 872 | 3 |
Pulizia finale: € 60,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 3
Appartamento 4
Posti letto: 2
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Televisione
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 4
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 111 | € 651 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 134 | € 777 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1040 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1092 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1040 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 134 | € 777 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 111 | € 651 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 111 | € 651 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 177 | € 1040 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 186 | € 1092 | 3 |
Pulizia finale: € 60,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 4
Appartamento 5
Posti letto: 5
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 5
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 96 | € 557 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 110 | € 641 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 756 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 794 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 756 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 110 | € 641 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 96 | € 557 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 96 | € 557 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 129 | € 756 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 137 | € 794 | 3 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo.
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 5
Appartamento 7
Posti letto: 6
Camere: 2
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 7
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 108 | € 630 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 129 | € 756 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 966 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1014 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 966 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 129 | € 756 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 108 | € 630 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 108 | € 630 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 165 | € 966 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 174 | € 1014 | 3 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 7
Appartamento 8
Posti letto: 6
Camere: 2
Bagni: 2
• Frigorifero
• Lavatrice
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Aria condizionata
• Riscaldamento
• Accesso a disabili
Richiesta informazioni - Appartamento 8
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 132 | € 767 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 162 | € 945 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1103 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1158 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1103 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 162 | € 945 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 132 | € 767 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 132 | € 767 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 189 | € 1103 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 198 | € 1158 | 3 |
Pulizie finali: € 80,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 8
Appartamento 9
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Freezer
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 9
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 105 | € 609 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 714 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 750 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 714 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 105 | € 609 | 7 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 123 | € 714 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 129 | € 750 | 3 |
Pulizie finali: € 60,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 9
Appartamento 10
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Aria condizionata
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento 10
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 96 | € 563 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 651 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 684 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 651 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 96 | € 563 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 81 | € 473 | 7 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 111 | € 651 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 117 | € 684 | 3 |
Pulizie finali: € 50,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento 10
AGRITURISMO TOSCANA COMPLESSO AGRITURISTICO CON PISCINA E CENTRO BENESSERE A MONTECATINI TERME






























































