Agriturismo in affitto nei dintorni di Arezzo Toscana
Agriturismo
Posti letto: 15
Camere: 7
Bagni: 4
• Parcheggio
• Giardino, terrazza
• Aiuto domestico
• Lettino bebé
• Piscina
Valcellino 6
Posti letto: 4
Camere: 2
Bagni: 1
• Lavatrice
• Spazio esterno privato
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Valcellino 6
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 533 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 780 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 615 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 533 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 450 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 780 | 7 |
Pulizia finale: € 30,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Valcellino 6
Valcellino 3
Posti letto: 4
Camere: 2
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Televisione
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Valcellino 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 518 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 765 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 600 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 518 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 435 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 765 | 7 |
Pulizia finale: € 30,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Valcellino 3
Valcellino 2
Posti letto: 2
Camere: 1
Bagni: 1
• Microonde
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Televisione
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Valcellino 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 398 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 428 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 548 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 428 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 398 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 338 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 548 | 7 |
Pulizia finale: € 25,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Valcellino 2
Valcellino 7
Posti letto: 5
Camere: 2
Bagni: 1
• Lavatrice
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Freezer
• Televisione
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Valcellino 7
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 0 | € 555 | 7 |
| High | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Top | 30 / 06 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 855 | 7 |
| High | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Medium | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 0 | € 555 | 7 |
| Low | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 0 | € 510 | 7 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 0 | € 855 | 7 |
Pulizia finale: € 40,-
Riscaldamento: a consumo
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Valcellino 7





























