Vacances en Maremme Toscane
Maison de vacance
nb de personnes: 40
Chambres: 10
Salles de bains: 10
• Parking
• Jardin, terrasse
• Près d'un centre habité
• Internet rapide
• Aide domestique
• Lit pour bébé
• Piscine
Lac de Bolsena à 30km, Saturnia à 35km, Orvieto à 48km, Viterbo à 60km, le mont Argentario avec beau port de plaisance à 75km, Todi à 83km, Pérouse et Sienne à 105km, Rome 170 km Florence à 186 km.
Train
Orvieto à 48km, Viterbo à 60km.
Aéroports
Rome 170 km Florence à 186 km.
Autres
Magasins variés à 1km
Appartement 1
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Vue panoramique
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 1
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 1
Appartement 2
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 2
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 2
Appartement 3
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 3
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 3
Appartement 4
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 4
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 4
Appartement 5
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 5
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 5
Appartement 6
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 6
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 6
Appartement 7
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 7
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 7
Appartement 8
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 8
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 8
Appartement 9
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 9
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 9
Appartement 10
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Freezer
• Téléphone
• Air conditionné
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 10
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 21 / 04 / 2012 | 28 / 07 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| High | 28 / 07 / 2012 | 11 / 08 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 11 / 08 / 2012 | 25 / 08 / 2012 | € 0 | € 1275 | 7 |
| High | 25 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 22 / 09 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 22 / 09 / 2012 | 27 / 10 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Medium | 27 / 10 / 2012 | 03 / 11 / 2012 | € 131 | € 915 | 3 |
| Low | 03 / 11 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 110 | € 773 | 3 |
| Top | 22 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 182 | € 1275 | 3 |
Nettoyage hebdomadaire: €15,-
Chauffage: compris
Air conditionné: compris
Internet: compris
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 10














































































