Agritourisme Toscane San Gimignano (Province de Sienne )
Agritourisme
nb de personnes: 41
Chambres: 14
Salles de bains: 12
• Jardin, terrasse
• Aide domestique
• Lit pour bébé
• Piscine
Casole d’Elsa à 15 km, San Gimignano à env. 20 km, Monteriggioni à env. 10 km, Sienne à env. 20 km.
Train
Florence à env. 60 km.
Aéroports
Florence à env. 65 km.
Autres
épicerie à 3 km
Appartement 3
nb de personnes: 8
Chambres: 3
Salles de bains: 2
• Frigo
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Hydromassage à l'extérieur
• Télévision
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 3
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 135 | € 788 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 155 | € 900 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1182 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1125 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 155 | € 900 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 135 | € 788 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 116 | € 675 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 194 | € 1125 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 203 | € 1182 | 3 |
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation.
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 3
Appartement 4
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Vue panoramique
• Freezer
• Télévision
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 4
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 93 | € 540 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 710 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 93 | € 540 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 69 | € 405 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 116 | € 675 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 122 | € 710 | 3 |
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: selon consommation
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 4
Appartement 5
nb de personnes: 2
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Télévision
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 5
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 65 | € 375 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 75 | € 435 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 552 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 525 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 75 | € 435 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 65 | € 375 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 53 | € 300 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 90 | € 525 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 95 | € 552 | 3 |
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: selon consommation
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 5
Appartement 7
nb de personnes: 4
Chambres: 2
Salles de bains: 2
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Indépendant
• Chauffage
Requête d`informations - Appartement 7
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 113 | € 660 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 137 | € 795 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 1020 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 1071 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 1020 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 137 | € 795 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 113 | € 660 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 98 | € 570 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 176 | € 1020 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 185 | € 1071 | 3 |
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: selon consommation
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 7
Appartement 8
nb de personnes: 6
Chambres: 2
Salles de bains: 2
• Frigo
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Freezer
• Hydromassage à l'extérieur
• Télévision
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 8
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 104 | € 602 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 123 | € 716 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 912 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 959 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 912 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 123 | € 716 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 104 | € 602 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 89 | € 513 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 156 | € 912 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 165 | € 959 | 3 |
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: selon consommation.
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 8
Appartement 10
nb de personnes: 6
Chambres: 2
Salles de bains: 1
• Frigo
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Espace extérieur privé
• Vue panoramique
• Freezer
• Télévision
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 10
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 104 | € 602 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 123 | € 716 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 912 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 959 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 912 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 123 | € 716 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 104 | € 602 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 89 | € 513 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 156 | € 912 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 165 | € 959 | 3 |
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: selon consommation
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 10
Appartement 12
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Vue panoramique
• Freezer
• Hydromassage à l'extérieur
• Télévision
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 12
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 93 | € 540 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 710 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 93 | € 540 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 69 | € 405 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 116 | € 675 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 122 | € 710 | 3 |
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: selon consommation.
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 12
Appartement 14
nb de personnes: 4
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Lave-vaisselle
• Cuisine
• Télévision
• Chauffage
Requête d`informations - Appartement 14
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 93 | € 540 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 710 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 675 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 93 | € 540 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 81 | € 473 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 69 | € 405 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 116 | € 675 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 122 | € 710 | 3 |
Nettoyage finale: €40,-
Chauffage:selon consommation
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 14
Appartement 11
nb de personnes: 3
Chambres: 1
Salles de bains: 1
• Lave-vaisselle
• Barbecue
• Cuisine
• Vue panoramique
• Freezer
• Télévision
• Chauffage
• Animaux admis
Requête d`informations - Appartement 11
| SAISON | DU | AU | PAR NUIT | PAR SEMAINE | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | 28 / 04 / 2012 | 02 / 06 / 2012 | € 68 | € 398 | 3 |
| Medium | 02 / 06 / 2012 | 30 / 06 / 2012 | € 78 | € 458 | 3 |
| High | 30 / 06 / 2012 | 21 / 07 / 2012 | € 0 | € 548 | 7 |
| Top | 21 / 07 / 2012 | 18 / 08 / 2012 | € 0 | € 576 | 7 |
| High | 18 / 08 / 2012 | 01 / 09 / 2012 | € 0 | € 548 | 7 |
| Medium | 01 / 09 / 2012 | 29 / 09 / 2012 | € 78 | € 458 | 3 |
| Low | 29 / 09 / 2012 | 13 / 10 / 2012 | € 68 | € 398 | 3 |
| Rest of the year | 13 / 10 / 2012 | 22 / 12 / 2012 | € 56 | € 323 | 3 |
| High | 22 / 12 / 2012 | 29 / 12 / 2012 | € 95 | € 548 | 3 |
| Top | 29 / 12 / 2012 | 05 / 01 / 2013 | € 99 | € 576 | 3 |
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: selon consommation
Frais de réservation: € 30
Requête d`informations - Appartement 11




































